言一CAD工具箱
时间:2024-2-16 09:37 作者:倒立控 分类: 其他
简介
言一CAD工具箱是一款CAD辅助工具集,提供一些便利的功能来辅助绘图过程,将一些原本CAD操作较为繁琐的步骤根据使用经验进行整合,将一些重复的绘图操作进行自动化执行,增加一些原生CAD命令较难实现的操作功能,从而提高绘图的效率。
言一CAD工具箱根据CAD制图的几个环节,提炼了如下几个板块的辅助功能:图层管理、快速选择、编号功能。每个板块均支持自定义快捷键调用,可以快速呼出所需板块工具集。当然所有的功能也都是支持支持自定义快捷键调用,默认的快捷键就是功能名称的首字母,容易记忆降低学习成本。
功能板块
图层管理
序号 | 功能 | 描述 |
---|---|---|
1 | 锁定图层 | 锁定选定对象所在图层,支持多选 |
2 | 解锁图层 | 解锁选定对象所在图层,支持多选 |
3 | 关闭图层 | 关闭选定对象所在图层,支持多选 |
4 | 冻结图层 | 冻结选定对象所在图层,支持多选 |
5 | 一键锁定 | 一键锁定当前文档内所有图层 |
6 | 一键解锁 | 一键解锁当前文档内所有图层 |
7 | 一键关闭 | 一键关闭当前文档内所有图层 |
8 | 一键打开 | 一键打开当前文档内所有图层 |
9 | 一键冻结 | 一键冻结当前文档内所有图层 |
10 | 一键解冻 | 一键解冻当前文档内所有图层 |
11 | 锁定未选 | 锁定未选中对象所在图层 |
12 | 解锁未选 | 解锁未选中对象所在图层 |
13 | 关闭未选 | 关闭未选中对象所在图层 |
14 | 冻结未选 | 冻结未选中对象所在图层 |
15 | 关闭锁定 | 关闭已经锁定的图层 |
16 | 冻结锁定 | 冻结已经锁定的图层 |
17 | 锁定零层 | 快速锁定零层 |
18 | 解锁零层 | 快速解锁零层 |
19 | 全开全解 | 将文档内的所有图层全部打开、解锁、解冻 |
20 | 专业图层 | 设置专业图层 |
21 | 新建专层 | 根据设置的专业图层新建图层 |
22 | 锁定专业 | 锁定设定好的专业图层 |
23 | 解锁专业 | 解锁设定好的专业图层 |
24 | 关闭专业 | 关闭设定好的专业图层 |
25 | 打开专业 | 打开设定好的专业图层 |
26 | 锁定非专 | 锁定设定好的专业图层以外的图层 |
27 | 解锁非专 | 解锁设定好的专业图层以外的图层 |
28 | 关闭非专 | 关闭设定好的专业图层以外的图层 |
29 | 打开非专 | 打开设定好的专业图层以外的图层 |
30 | 图层前缀 | 设置图层名称的前缀 |
31 | 锁定前缀 | 批量锁定特定前缀的图层 |
32 | 解锁前缀 | 批量解锁特定前缀的图层 |
33 | 关闭前缀 | 批量关闭特定前缀的图层 |
34 | 打开前缀 | 批量打开特定前缀的图层 |
35 | 冻结前缀 | 批量冻结特定前缀的图层 |
36 | 解冻前缀 | 批量解冻特定前缀的图层 |
37 | 锁块内层 | 锁定图块内对象所在图层 |
38 | 解锁块内 | 解锁图块内对象所在图层 |
39 | 关块内层 | 关闭图块内对象所在图层 |
40 | 导出图层 | 将文档内的图层导出 |
41 | 插图层名 | 将文档内的图层按文字插入文档内 |
42 | 图层交换 | 交换两个对象的图层 |
43 | 图层切换 | 通过自定义快捷键切换设定的图层 |
44 | 切入零层 | 快速切换至零层 |
45 | 定当前层 | 通过选择对象来定义当前图层 |
46 | 图层改色 | 快速修改选中对象所在图层颜色 |
47 | 标注归层 | 将文档内标注归至特定的标注图层 |
48 | 文字归层 | 将文档内文字归至特定的文字图层 |
49 | 刷当前层 | 将选中对象图层刷为当前图层 |
50 | 显示当前 | 只显示当前图层 |
51 | 归至零层 | 将选中的对象归至零层 |
52 | 按字建层 | 按选中文字内容、颜色新建图层 |
快速选择
序号 | 功能 | 描述 |
---|---|---|
1 | 只选文字 | 选择集筛选,只选择文字 |
2 | 只选直线 | 选择集筛选,只选择直线 |
3 | 只选多段 | 选择集筛选,只选择多段线 |
4 | 只选多线 | 选择集筛选,只选择多线 |
5 | 只选样条 | 选择集筛选,只选择样条曲线 |
6 | 只选圆形 | 选择集筛选,只选择圆形 |
7 | 只选椭圆 | 选择集筛选,只选择椭圆 |
8 | 只选圆弧 | 选择集筛选,只选择圆弧 |
9 | 只选螺旋 | 选择集筛选,只选择螺旋 |
10 | 只选择点 | 选择集筛选,只选择点 |
11 | 只选图块 | 选择集筛选,只选择图块 |
12 | 只选属性 | 选择集筛选,只选择属性 |
13 | 只选引线 | 选择集筛选,只选择引线 |
14 | 只选标注 | 选择集筛选,只选择标注 |
15 | 只选表格 | 选择集筛选,只选择表格 |
16 | 只选填充 | 选择集筛选,只选择填充 |
17 | 只选面域 | 选择集筛选,只选择面域 |
18 | 只选覆盖 | 选择集筛选,只选择区域覆盖 |
19 | 只选视口 | 选择集筛选,只选择视口 |
20 | 只选数字 | 选择集筛选,只选择纯数字文字 |
21 | 只选字母 | 选择集筛选,只选择纯字母文字 |
22 | 按块选择 | 快速选择相同名称的图块 |
23 | 按层选择 | 快速选择相同图层的对象 |
24 | 按色选择 | 快速选择相同颜色的对象 |
25 | 按值选择 | 按文字的值的内容进行快速选择 |
26 | 选同矩形 | 选择相同形状的矩形 |
27 | 选同三角 | 选择相同形状的三角形 |
28 | 选择存储 | 提供选择集的临时存储,并快速选中已经存储的选择集 |
编号功能
序号 | 功能 | 描述 |
---|---|---|
1 | 递增复制 | 在复制文字的同时对文字内的数字、大写数字、字母进行递增编号 |
2 | 带框递增 | 在递增复制的基础上支持同步复制递增文字之外的图形 |
更多
工具箱每隔一段时间就会更新新版本,更多更新的工具箱功能请关注本网站新版本及新功能的发布
https://cad.yan-i.com/